A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 13/08/2025 01:00 | |||||||
2 | Horarios: | FCH 1ero CE | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | |||||
3 | ||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
5 | 08:00-08:30 | Introducción a la Economía Rec: Pab 2 - SUM Teórico / Piñero | 08:00-08:30 | |||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||
9 | 10:00-10:30 | Sociología de la Educación II Fch: Aula 2 Comision_Leivas | Metodología de la Investigación I Fch: Aula 4 Teorico_Practicos: Laxalt | 10:00-10:30 | ||||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||
13 | 12:00-12:30 | Introduccion a la Economia Fch: Aula 6 Practico_Paz,Lopez | Ingles I Rec: Pab 2 - SUM Comision_Barandarian | 12:00-12:30 | ||||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Frances I Rec: Pab 4 - Aula 3 Teorico/Poloni | Sociología de la Educación II Fch: Aula 9 Teorico_Gallo | Desarrollo Curricular Fch: Aula 11 Comision Mastrocola | Sociología de la Educación II Rec: Pab 2 - SUM Comision_Lafuente/Sanchez | 14:00-14:30 | ||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||
21 | 16:00-16:30 | Metodología de la Investigación I Fch: Aula 3 Teorico_Practico Araujo, Javier | Desarrollo Curricular Fch: Aula 8 Teorico / Araujo | Desarrollo Curricular Fch: Aula 10 Comisión / Venanzi | 16:00-16:30 | |||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | ||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||
25 | 18:00-18:30 | Desarrollo Curricular Fch: Aula 6 Comisión / Iris Galván | Introducción a la Economía Rec: Pab 3 - Aula 6 Teórico / Lopez Bidone | 18:00-18:30 | ||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||
33 |