A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 26/03/2025 04:47 | |||||||
2 | Horarios: | FCH 2do CE | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 1er cuatrim. | |||||
3 | ||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
5 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | ||||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||
9 | 10:00-10:30 | 10:00-10:30 | ||||||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||
13 | 12:00-12:30 | Psicología Evolutiva I Fch: Aula 9 Comision_Barron | Historia Social de la Educ I Fch: Aula 9 COMISION Peralta | Lengua Inglesa Fch: Aula 4 Teorico_Practico _Cañedo | Historia Social de la Educacion I Fch: Aula 11 Comisión - Vuksinic | Teoría Politica Rec: Pab 3 - Aula 5 Teorico_Lanzini | 12:00-12:30 | |
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Metodologia de la Investigacion II Rec: Pab 4 - Aula 2 Teoria/Practico Araujo | Teoría Politica Rec: Pab 2 - Aula 6 Teorico_Lanzini | Metodologia II Rec: Pab 2 - Aula 4 Teor-Prac -Urdampilleta | Historia Social de la Educ I Fch: Aula 11 Teorico_Mendez | 14:00-14:30 | ||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||
21 | 16:00-16:30 | Psicología Evolutiva I Fch: Aula 9 Comision_Barron | Teoría Politica Fch: Aula 4 Comision Delfina Campanella | 16:00-16:30 | ||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | ||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||
25 | 18:00-18:30 | Psicología Evolutiva I Fch: Aula 9 Teorico_Loreal | Lengua Francesa Fch: Aula 6 Teorico/Practico _A designar | 18:00-18:30 | ||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||
33 |