A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 26/03/2025 04:47 | ||||||||
2 | Horarios: | FCH 1ero DGA | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 1er cuatrim. | ||||||
3 | |||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||
5 | 08:00-08:30 | Química I Fch: Aula 4 Teórico- Práctico / Diez | Quimica I Fch: Aula 4 Comisión - Barrionuevo | Introducción de la Cs de la Tierra Fch: Aula 8 Teorico_Barranquero | Química I Fch: Aula 6 Teórico- Práctico / Otero | 08:00-08:30 | |||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | |||||||
7 | 09:00-09:30 | Climatologia Fch: Aula 1 TEORICO - Rivas | 09:00-09:30 | ||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | |||||||
9 | 10:00-10:30 | Quimica I Fch: Aula 4 Comisión - Barrionuevo/Otero | Cartografia Y Teledeteccion Fch: Aula 5 Comisio_Galecio | Técnicas Cuantitativas I Fch: Aula 5 teorico_Practico_ Corrales | Introducción a las Ciencias de la Tierra Fch: Aula 5 Comision 2_Galecio | 10:00-10:30 | |||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | |||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | |||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | |||||||
13 | 12:00-12:30 | Introducción ala Problemática Ambiental Rec: Pab 3 - Aula 3 Comision_ Nogar,Luciana | Técnicas Cuantitativas I (ISISTAN exactas) Fch: Aula 7 Teorico_Practico Corrales | Francés I Rec: Pab 3 - Aula 3 Teorico/Practico _A designar | Ingles I Rec: Pab 2 - SUM Comision_Barandarian | 12:00-12:30 | |||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | |||||||
15 | 13:00-13:30 | Técnicas Cuantitativas I (lab Exa 5) Fch: Sala de Reuniones Teorico_Practico_Cepeda | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | |||||||
17 | 14:00-14:30 | Introducción a las Ciencias de la Tierra Fch: Aula 5 Comision 1_Suarez | Cartografia Y Teledeteccion Fch: Aula 5 Teorico-Miranda del Fresno | Cartografia Y Teledeteccion Fch: Aula 5 Comisio_Basualdo | Introduccion A la Problematica Ambiental Fch: Sala de Posgrado Teórico_ Guerrero | 14:00-14:30 | |||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | |||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | |||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | |||||||
21 | 16:00-16:30 | Climatologia Fch: Aula 5 Comision _Mordenti | 16:00-16:30 | ||||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | |||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | |||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | |||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | |||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | |||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | |||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | |||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | |||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | |||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | |||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | |||||||
33 |