A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 12/08/2025 02:31 | ||||||||
2 | Horarios: | FCH 1ero DGA | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | ||||||
3 | |||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||
5 | 08:00-08:30 | Química II Fch: Aula 2 Teórico- Práctico / Diez | Introducción de la Cs de la Tierra Fch: Aula 8 Teorico_Barranquero | Fundamentos de la Biologia Fch: Aula 5 Teór-Práct Bravo- | Química II Fch: Aula 4 Teórico- Práctico / Otero | 08:00-08:30 | |||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | |||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | |||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | |||||||
9 | 10:00-10:30 | Quimica II Fch: Aula 11 Comisión - Barrionuevo/Otero | Cartografia y Teledeteccion Fch: Lab Informatica Comision_Galecio | Técnicas Cuantitativas II Fch: Lab Informatica Teorico_Cepeda | Introducción a las Ciencias de la Tierra Fch: Aula 5 Comision 2_Galecio | Técnicas Cuantitativas II (ISIstan) Fch: Consejo Académico Practico_Conforti | 10:00-10:30 | ||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | |||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | |||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | |||||||
13 | 12:00-12:30 | Introducción ala Problemática Ambiental Rec: Pab 2 - Aula 6 Teorico_ Nogar,Luciana | Fundamentos de la Biologia Fch: Aula 1 Teór-Práct -Leber,Virginia | Ingles I Rec: Pab 2 - SUM Comision_Barandarian | 12:00-12:30 | ||||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | |||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | |||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | |||||||
17 | 14:00-14:30 | Introducción a las Ciencias de la Tierra Fch: Aula 5 Comision 1_Suarez | Cartografia Y Teledeteccion Fch: Aula 5 Teorico-Miranda del Fresno | Frances I Rec: Pab 4 - Aula 3 Teorico/Poloni | Cartografía y Teledetección Fch: Lab Informatica Comision - Cisneros | Introduccion A la Problematica Ambiental Fch: Aula 1 Comision_ Juliana Naveira | 14:00-14:30 | ||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | |||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | |||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | |||||||
21 | 16:00-16:30 | 16:00-16:30 | |||||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | |||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | |||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | |||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | |||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | |||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | |||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | |||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | |||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | |||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | |||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | |||||||
33 |