A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 06/08/2025 03:05 | |||||||
2 | Horarios: | FCH 2do DGA | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | |||||
3 | ||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
5 | 08:00-08:30 | Biogeografia y Ecologia Fch: Aula 10 Teor-Prac/ Bravo | lengua Inglesa Fch: Aula 2 Teorico/Practico Cañedo | Recursos Hidricos Fch: Aula 7 Teorico_ Rodriguez,Corina | Introducción a la Economía Rec: Pab 2 - SUM Teórico / Piñero | 08:00-08:30 | ||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||
9 | 10:00-10:30 | Ecologia, Regulacion y Manejo del ambiente Fch: Aula 3 Comision_Nuñez | Introduccion a la Economia Fch: Aula 1 Practico_Paz,Lopez | RECURSOS HÍDRICOS Rec: Pab 2 - Aula Universia Practico_Barranquero | Taller INFOSTAT Rec: Pab 3 - Aula 1 Teorico_Echeverria_Seffino | 10:00-10:30 | ||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||
13 | 12:00-12:30 | Lengua Francesa Fch: Aula 10 Teorico/Poloni | Ecologia, Regulacion y Manejo del ambiente Fch: Lab Informatica Comision_Clara Trofino | Antropologia Social y Cultural Rec: Pab 3 - Aula 6 Teorico - Miguez | Estadística Aplicada Fch: Aula 4 Comision_ Joselina Conforti | 12:00-12:30 | ||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Estadística Aplicada Rec: Pab 2 - Aula 2 Teorico_Etcheverria | 14:00-14:30 | |||||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||
21 | 16:00-16:30 | Antropologia Social y Cultural Fch: Aula 10 Comision 1 / Dellacasa | 16:00-16:30 | |||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | ||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||
25 | 18:00-18:30 | Introducción a la Economía Rec: Pab 3 - Aula 6 Teórico / Lopez Bidone | 18:00-18:30 | |||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||
33 |