A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 26/03/2025 04:47 | |||||||
2 | Horarios: | FCH 4to DGA | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 1er cuatrim. | |||||
3 | ||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
5 | 08:00-08:30 | Tecnicas en Saneamiento Fch: Aula 8 Practico- Diaz | Tecnicas de Saneamiento Fch: Aula 7 Teorico_Banda Noriega(lic) Diaz | 08:00-08:30 | ||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||
9 | 10:00-10:30 | Técnicas de Saneamiento Fch: Aula 2 Teorico_Banda Noriega (lic) Donalisio | Ordenación Ambiental del Territorio Fch: Aula 11 Teorico_Jacinto/Varela | Evaluación de Impacto Ambiental Fch: Lab Informatica Teorico_Practico/ Adriana Diaz | 10:00-10:30 | |||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||
13 | 12:00-12:30 | Evaluación de Impacto Ambiental Fch: Lab Informatica Teorico_Practico/ Sosa,Beatriz | 12:00-12:30 | |||||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Metodología y Diseño de la Inv. Fch: Aula 9 Practico_Guinirgo | Ordenación Ambiental del Territorio Fch: Aula 10 Teórico- Jacinto /Varela | 14:00-14:30 | ||||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||
21 | 16:00-16:30 | Metodologia y Diseño de la Inv ( aula 1 Economicas) Rec: Pab 2 - Aula 6 Teorico-Souza | 16:00-16:30 | |||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | ||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | ||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||
33 |