A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 07/08/2025 12:41 | |||||||
2 | Horarios: | FCH 3ero DGA | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | |||||
3 | ||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
5 | 08:00-08:30 | Contaminacion Fch: Aula 11 COMISION/(A,Diaz | RECURSOS EDÁFICOS Fch: Aula 6 Teorico/ NUÑEZ | 08:00-08:30 | ||||
6 | 08:30-09:00 | Gestion Ambiental de los sistemas rurares Rec: Pab 2 - Aula Universia Practico -Larsen | 08:30-09:00 | |||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||
9 | 10:00-10:30 | Poblacion ambiente Fch: Aula 7 Teorico_Guerrero | Recursos Edáficos Fch: Aula 1 Teor-Prac Verellen | Política y Legislación Ambiental Fch: Aula 6 Comisión - Varela | 10:00-10:30 | |||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||
13 | 12:00-12:30 | Politica y Legislacion Ambient l Fch: Aula 11 Teorico-Morel | Poblacion ambiente Fch: Aula 7 Comision_Verellen | 12:00-12:30 | ||||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Gestion Ambiental de los sistemas rurares Fch: Aula 9 Teorico_Nogar | Marcos Naturales y Problemas Ambientales Fch: Aula 1 Práctico - Leber | Marcos Naturales y Problemas Amb. de la Arg. Fch: Aula 3 Teorico_Bravo | 14:00-14:30 | |||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||
21 | 16:00-16:30 | Contaminacion Rec: Pab 2 - Aula Universia Teorico / Peluso | 16:00-16:30 | |||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | ||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | ||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||
33 |