A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 26/03/2025 04:47 | |||||||
2 | Horarios: | FCH 3ero DGA | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 1er cuatrim. | |||||
3 | ||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
5 | 08:00-08:30 | Gestion Ambiental de los Sistemas Urbanos Fch: Aula 1 Teorico_Fernandez | Gestion Ambiental de los Sistemas Urbanos Fch: Aula 10 Comision_Sabarnik | 08:00-08:30 | ||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||
7 | 09:00-09:30 | Economía Ambiental Fch: Aula 6 Teorico_Guerrero | 09:00-09:30 | |||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||
9 | 10:00-10:30 | Poblacion ambiente Fch: Aula 7 Teorico_Guerrero | Política y Legislación Ambiental Fch: Aula 7 Comisión - Varela | 10:00-10:30 | ||||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||
11 | 11:00-11:30 | Economía Ambiental Rec: Pab 2 - Aula Universia Comision_Guiñirgo | Poblacion Y Ambiente Rec: Pab 2 - Aula Universia Comisión -Verellen | 11:00-11:30 | ||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||
13 | 12:00-12:30 | Politica y Legislacion Ambient l Fch: Aula 11 Teorico-Morel | Recursos Biológicos Rec: Pab 4 - Aula 2 Teorico/ NUÑEZ | Marcos Naturales y Problemas Amb. de la Arg. Rec: Pab 2 - Aula 4 Teorico_Bravo | 12:00-12:30 | |||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Marcos Naturales y Problemas Ambientales Fch: Aula 11 Practico ,Leber,Virginia | Taller de Gestión Fch: Aula 3 | Recursos Biológicos Fch: Aula 7 Practico - Micaela Mancini | 14:00-14:30 | |||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||
21 | 16:00-16:30 | 16:00-16:30 | ||||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | ||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | ||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||
33 |