A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 07/08/2025 12:55 | |||||||
2 | Horarios: | FCH 1ero EI | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | |||||
3 | ||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
5 | 08:00-08:30 | Música Fch: Aula 5 Práctico - AgustinaCepeda | 08:00-08:30 | |||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||
9 | 10:00-10:30 | Lengua Fch: Aula 2 Teórico Practico_Zanotti | Lengua Rec: Pab 4 - Aula 2 Teórico Practico_Izuzquiza | Lengua Rec: Pab 2 - Aula 6 Teórico practico_Izuzquiza | Plastica Rec: Pab 2 - Aula 6 Comision/ Canciani | 10:00-10:30 | ||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||
13 | 12:00-12:30 | Ingles I Rec: Pab 2 - SUM Comision_Barandarian | 12:00-12:30 | |||||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Frances I Rec: Pab 4 - Aula 3 Teorico/Poloni | Plastica Rec: Pab 4 - Aula 2 Teor-Prac / Gnochini | Matemática Fch: Aula 5 Sandoval | Matematica Fch: Aula 2 Teorico_Fanaro | 14:00-14:30 | ||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||
21 | 16:00-16:30 | Matemática Fch: Aula 1 Sandoval | 16:00-16:30 | |||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||
23 | 17:00-17:30 | Musica Fch: SUM Teorico_Iannone (J. Zarini) | 17:00-17:30 | |||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | ||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||
33 |