A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 06/08/2025 03:26 | |||||||||
2 | Horarios: | FCH 4to EI | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | |||||||
3 | ||||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||||
5 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | ||||||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||||
9 | 10:00-10:30 | 10:00-10:30 | ||||||||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||||
13 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | ||||||||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||||
17 | 14:00-14:30 | Taller Tesis Rec: Pab 2 - Area Tutorias Comision/Surge | 14:00-14:30 | |||||||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||||
19 | 15:00-15:30 | Practicas Educativas en el Nivel Superior Fch: Aula 4 Comision_Eisaguirre | 15:00-15:30 | |||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||||
21 | 16:00-16:30 | 16:00-16:30 | ||||||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||||
23 | 17:00-17:30 | Seminario de Propuestas Alternativas en Ed Inicia Fch: Sala de Reuniones Teórico - Centeno | 17:00-17:30 | |||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||||
25 | 18:00-18:30 | Seminario: Prpuestas Alternativas de Educacion Fch: Aula 8 Micaela Reynoso | Practicas Educativas en Nivel inicial II Residencias)Jardin maternal y de inf. educacion Fch: Consejo Académico Comision_Carpinacci-Acosta-Corrado | Practicas Educativas en el Nivel Superior Fch: Aula 7 Comision_Ballester | Seminario de elaboración de tesis Fch: Aula 6 Práctico - Surge | Practicas Educativas en Nivel inicial II Residencias)Jardin maternal y de inf. educacion Fch: Consejo Académico Comision_Carpinacci-Acosta-Corrado | Taller de Tesis Fch: Aula 7 Teorico _ Laxalt | 18:00-18:30 | ||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||||
33 |