A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 07/08/2025 12:55 | |||||||||
2 | Horarios: | FCH 1ero G | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | |||||||
3 | ||||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||||
5 | 08:00-08:30 | Seminario de la Práctica Docente Enfoques Socio Históricos y Pedagógicos Rec: Pab 2 - Area Tutorias Teór-Práct -Mendez (salidas) | Tecnicas en Geografia I Fch: Lab Informatica Teor-Prac - Tiznez | Introducción a la Economía Rec: Pab 2 - SUM Teórico / Piñero | 08:00-08:30 | |||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||||
9 | 10:00-10:30 | Tecnicas en Geografia I Fch: Lab Informatica Teor-Prac - Linares | Introduccion a la Economia Fch: Aula 1 Practico_Paz,Lopez | Técnicas en Geografía I Fch: Lab Informatica Teórico_Practico Tiznes | 10:00-10:30 | |||||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||||
13 | 12:00-12:30 | Introduccion a la Filosofia Rec: Pab 4 - Aula 4 Teórico/ Práctico. Heffes | Introduccion a la Filosofia Fch: Aula 1 Comision_De Boher | Seminario de la Práctica Docente Enfoques Socio Históricos y Pedagógico Fch: Aula 6 Practico/Peralta | Seminario de la Práctica Docente Enfoques Socio Históricos y Pedagógico Fch: Aula 2 Comision / Vulsinic | Ingles I Rec: Pab 2 - SUM Comision_Barandarian | Técnicas en Geografía I Fch: Lab Informatica Teórico_Practico Tiznes(c/15) | 12:00-12:30 | ||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||||
17 | 14:00-14:30 | Estadística Aplicada Rec: Pab 2 - Aula 2 Teorico_Etcheverria | Frances I Rec: Pab 4 - Aula 3 Teorico/Poloni | Taller INFOSTAT Fch: Lab Informatica Teorico_Echeverria,Silvina | Introduccion a la Filosofia Fch: Aula 4 Comision Duana | Portugues I Fch: Aula 11 Comision_Debora Ferreyra Dos Santos | 14:00-14:30 | |||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | ||||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||||
21 | 16:00-16:30 | Estadística Aplicada Fch: Aula 8 Comision _Seffino | Seminario de la Práctica Docente Enfoques Socio Históricos y Pedagógico Fch: Aula 2 Practico/Mendez | 16:00-16:30 | ||||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | ||||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||||
25 | 18:00-18:30 | Introducción a la Economía Rec: Pab 3 - Aula 6 Teórico / Lopez Bidone | 18:00-18:30 | |||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||||
33 |