A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 26/03/2025 04:48 | |||||||
2 | Horarios: | FCH 2do G | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 1er cuatrim. | |||||
3 | ||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
5 | 08:00-08:30 | Tecnicas de Representacion Cartografica Fch: Lab Informatica Comisión_Ines Rosso | lengua Inglesa Fch: Aula 2 Teorico/Practico Cañedo | 08:00-08:30 | ||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||
7 | 09:00-09:30 | Climatologia Fch: Aula 1 TEORICO - Rivas | 09:00-09:30 | |||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||
9 | 10:00-10:30 | Lengua Portuguesa Fch: Aula 1 Teorico_ Angeliza Kaston Ise | Geografía Fisica Rec: Pab 4 - Aula 1 Comision_Lamaccia(lic) | Política Educativa Fch: Aula 1 Comision _Cuchan/Correa | Tecnicas de Representacion Cartografica Fch: Lab Informatica Comisión_Ines Rosso | 10:00-10:30 | ||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||
13 | 12:00-12:30 | Geografía Fisica Fch: Aula 2 Comision_Lamaccia(lic)Mordenti | Geografia Social Fch: Aula 7 Teorico_Gomez | Geografia Social Fch: Aula 11 Comision_Clementi | 12:00-12:30 | |||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Lengua Francesa Fch: SUM Teorico/Practico _licenciado | Lengua Francesa Fch: Aula 2 Teorico/Practico _A designar | 14:00-14:30 | ||||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||
19 | 15:00-15:30 | Técnicas de Representación Cartografica Fch: Lab Informatica Teorico/Practico -Santiago Linares | 15:00-15:30 | |||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||
21 | 16:00-16:30 | Politica Educativa Fch: Sala de Posgrado Teorico_Suausanabar | Climatologia Fch: Aula 5 Comision _Mordenti | Geografía Fisica Rec: Pab 4 - Aula 2 Teórico_ Lapena | Geografía Fisica Fch: Aula 7 Teórico_ Lapena | 16:00-16:30 | ||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||
23 | 17:00-17:30 | Geografia Social Fch: Lab Informatica Comisión_ Bidauri | 17:00-17:30 | |||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||
25 | 18:00-18:30 | Politica Educativa Fch: Aula 9 TeoricoPractico_Suasnabar | 18:00-18:30 | |||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||
33 |