A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 20/08/2025 01:13 | ||||||||
2 | Horarios: | FCH 2do G | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | ||||||
3 | |||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||
5 | 08:00-08:30 | SIG Fch: Lab Informatica Practico_Picone | SIG Fch: Lab Informatica Practico_Rosso | lengua Inglesa Fch: Aula 2 Teorico/Practico Cañedo | SIG Rec: Pab 2 - Aula Universia Teorico/Linares | Biogeografía y Ecologia Fch: Aula 7 Comisión Lapena | 08:00-08:30 | ||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | |||||||
7 | 09:00-09:30 | Geografia Economica Fch: Aula 11 Teorico_Alvarez, Alvaro | 09:00-09:30 | ||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | |||||||
9 | 10:00-10:30 | Lengua Portuguesa Fch: Aula 1 Teorico_ Angeliza Kaston Ise | Geografia Fisica Argentina Fch: Aula 5 Teorico-Practico Lamaccia | Biogeografia y Ecologia Fch: Aula 11 Comision _Leber | Psicología Evolutiva y del Aprendizaje Fch: Aula 1 Teórico / Rimoli | 10:00-10:30 | |||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | |||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | |||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | |||||||
13 | 12:00-12:30 | Geografía Física Argentina Fch: Aula 5 Teórico- Práctico Picone | Psicologia evolutiva y del aprendizaje Fch: Aula 8 Teorico / Goñi | Psicología Evolutiva y Aprendizaje Fch: Aula 10 Comisión - Lopez, Yanina | Biogeografia y Ecologia Fch: Aula 5 Teorico _Bravo | 12:00-12:30 | |||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | |||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | |||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | |||||||
17 | 14:00-14:30 | Geografia Economica Rec: Pab 2 - Aula 4 Comisión Victoria de Estrada | 14:00-14:30 | ||||||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | |||||||
19 | 15:00-15:30 | Geografía Fisica Fch: Lab Informatica | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | |||||||
21 | 16:00-16:30 | 16:00-16:30 | |||||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | |||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | |||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | |||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | |||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | |||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | |||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | |||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | |||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | |||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | |||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | |||||||
33 |