A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 06/08/2025 03:26 | |||||||
2 | Horarios: | FCH 4to G | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | |||||
3 | ||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
5 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | ||||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||||||
9 | 10:00-10:30 | Tecnicas en Geografia II Fch: Aula 7 Práctico. Schiaffino | Geografía Regional Argentina Fch: Aula 10 Comision_Schiafino | Estado y Ciudadania Fch: Aula 9 Teór-Prác del Hoyo/Campanella | 10:00-10:30 | |||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||
13 | 12:00-12:30 | Geografía Regional Argentina Fch: Aula 2 Teórico - Lucas Ramirez | Estado y Ciudadania Rec: Pab 4 - Aula 3 Teór-Prác del Hoyo/Campanella | Técnicas en Geografía II Fch: Aula 8 Teórico - Di Nucci/Parserisas | 12:00-12:30 | |||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Estado y Ciudadania Fch: Sala de Reuniones Teór-Prác del Hoyo/Campanella | Estado y Ciudadania Fch: Sala de Profesores Teór-Prác -Del Hoyo/Campanella | 14:00-14:30 | ||||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||
21 | 16:00-16:30 | Taller de organizacion de la practica docente Fch: Aula 7 Teorico / Araujo | 16:00-16:30 | |||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||
23 | 17:00-17:30 | Geografía Regional Argentina Rec: Pab 4 - Aula 1 Teórico - Lapena,Jorge/Ramirez,Lucas | 17:00-17:30 | |||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | ||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||
33 |