A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 06/08/2025 03:28 | ||||||||||||||
2 | Horarios: | FCH 3ero TS | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||
5 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | |||||||||||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | |||||||||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | |||||||||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | |||||||||||||
9 | 10:00-10:30 | 10:00-10:30 | |||||||||||||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | |||||||||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | |||||||||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | |||||||||||||
13 | 12:00-12:30 | Antropología Social y Cultural Fch: Aula 8 Comision_Emiliano, Fernandez | Antropologia Social y Cultural Rec: Pab 3 - Aula 6 Teorico - Miguez | 12:00-12:30 | |||||||||||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | |||||||||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | |||||||||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | |||||||||||||
17 | 14:00-14:30 | Trabajo Social III Fch: Aula 7 Comisión - Romero | Trabajo Social III Fch: Aula 1 Teorico/Perez | Seminario Permanente sobre procesos de intervencion I Rec: Pab 3 - Aula 6 Comision_Rebori(lic) Romero/Rey | Seminario Permanente sobre procesos de intervencion II Fch: Aula 11 Catalano | Seminario Permanente (Sobre procesos de intervención Rec: Pab 3 - Aula 2 Plenario/Zucconi/Musso | Estado y política social Fch: Aula 2 Comision _Terenzio | Estado y Políticas Sociales Fch: Aula 10 Comision - Ezcurra | Estado y Políticas Sociales Fch: Aula 2 Terorico_Practico/Fernández Soto | Investigación Social Fch: Aula 3 Teorico_Rodriguez Traiani | 14:00-14:30 | ||||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | |||||||||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | |||||||||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | |||||||||||||
21 | 16:00-16:30 | Trabajo Social III Fch: Aula 1 Comisión -Perez | Seminario Permanente (Sobre procesos de intervención Rec: Pab 3 - Aula 6 Taller -Musso | Seminario Permanente (Sobre procesos de intervención ) Rec: Pab 2 - Aula 6 Taller/ Rebori | Seminario Permanente Sobre procesos de intervención Rec: Pab 3 - Aula 2 Taller- Adido,B | Seminario Permanente (Sobre Procesos Intervencion Nivel I) Fch: Aula 11 Taller/ | Plenario(SPPI) Rec: Pab 2 - SUM Taller Villa Aguirre/Catalano | Seminario permanente (Sobre Procesos de Intervención Nivel I ) Fch: Aula 5 Taller_Romero | Sociología de la Población II Fch: Aula 11 Comision 1 _Madrid | Sociologia de la poblacion II Fch: Aula 9 Comisión 2 - Tomellini | Sociología de la Población II Fch: Aula 1 Teorico_Otero Hernan | 16:00-16:30 | |||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | |||||||||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | |||||||||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | |||||||||||||
25 | 18:00-18:30 | Antropología Social y Cultural Fch: Aula 10 Comision_Emiliano, Fernandez | Investigación Social Fch: Aula 7 Comisión_ De Ávila | 18:00-18:30 | |||||||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | |||||||||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | |||||||||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | |||||||||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | |||||||||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | |||||||||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | |||||||||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | |||||||||||||
33 |