A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 26/03/2025 04:52 | ||||||||
2 | Horarios: | FCH 2do T | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 1er cuatrim. | ||||||
3 | |||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||
5 | 08:00-08:30 | Informatica Aplicada Fch: SUM Consulta _Illesca (Ed.INTIA/ISISTAN | Informatica Aplicada Rec: Pab 3 - Aula 2 Teoria_Illesca | Portugues I Fch: Aula 1 Teorico_Angelica Kaston Ise | Portugues I Fch: Aula 3 Práctico - Gramuglia | 08:00-08:30 | |||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | |||||||
7 | 09:00-09:30 | Relaciones Publicas y Humanas Fch: Aula 4 Teor-Mathieu (lic) Vulcano,Jose | 09:00-09:30 | ||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | |||||||
9 | 10:00-10:30 | Ingles Nivel I Fch: Aula 3 Teorico - Blanchiman (coordinadora)_Holgado(lic) | Informatica Aplicada Fch: Lab Informatica Consulta_Illesca | Patrimonio Turistico Rec: Pab 3 - Aula 2 Teorico_Palavecino | Patrimonio Turistico Rec: Pab 2 - Aula 4 Comision_Amaya | Patrimonio Turistico Rec: Pab 3 - Aula 5 Comision_ Palavecino | 10:00-10:30 | ||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | |||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | |||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | |||||||
13 | 12:00-12:30 | Relaciones Publicas y Humanas Rec: Pab 4 - Aula 1 Teor-Prac - Dabidos | Informatica Aplicada al Turismo Fch: Lab Informatica Practico Valania-Scarnato | Turismo Alternativo Fch: Aula 1 Teórico Practico-Ramos | Legislación Turistica Rec: Pab 1 - Aula 2 Teorico_Morel | 12:00-12:30 | |||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | |||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | |||||||
16 | 13:30-14:00 | Legislacion Turistica Rec: Pab 3 - Aula 4 Comision_Varela | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Informatica Aplicada al Turismo Fch: Lab Informatica Practico Valania-Scarnato | Ingles Nivel I Rec: Pab 2 - Lab Idiomas Teorico - Blanchiman (coordinadora)_Holgado | 14:00-14:30 | |||||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | |||||||
19 | 15:00-15:30 | Turismo Alternativo Rec: Pab 3 - Aula 6 Teorico_Ramos | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | |||||||
21 | 16:00-16:30 | Turismo Alternativo Rec: Pab 4 - Aula 2 Comisión _Sol Sierra | Portugues I Rec: Pab 2 - Lab Idiomas Práctico - Gramuglia | 16:00-16:30 | |||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | |||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | |||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | |||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | |||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | |||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | |||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | |||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | |||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | |||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | |||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | |||||||
33 |