A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 06/08/2025 03:27 | ||||||||
2 | Horarios: | FCH 2do T | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | ||||||
3 | |||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||
5 | 08:00-08:30 | Portugues I Fch: Aula 1 Teorico_Angelica Kaston Ise | Diagramacion de Circuitos Turisticos II Rec: Pab 4 - Aula 1 Comision / Ardohaim | Diagramacion de Circuitos Turisticos II Rec: Pab 2 - Aula 4 Comision / Ardohaim | Psicosociología del Turismo Fch: Aula 2 Teórico/Practico - Marisa Rodriguez | 08:00-08:30 | |||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | |||||||
7 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | |||||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | |||||||
9 | 10:00-10:30 | Ingles Nivel I Rec: Pab 3 - Aula 6 Teorico - Blanchiman (coordinadora)_Holgado | Patrimonio Turistico Rec: Pab 4 - Aula 4 Teorico_Palavecino | Patrimonio Turistico Rec: Pab 2 - Aula 4 Comision_Amaya | Patrimonio Turistico Fch: Aula 5 Comision_ Palavecino | 10:00-10:30 | |||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | |||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | |||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | |||||||
13 | 12:00-12:30 | Diagramación de Circuitos Turísticos II Fch: Aula 4 Teorico_Practico / Capristo | Practica Profesional I Rec: Pab 3 - Aula 2 Teorico / Capristo | Psicología del Turismo Fch: Aula 2 Teorico/Practico: Mathieu(Lic)/Baldoni | Psicología del Turismo Rec: Pab 3 - Aula 5 Teorico/Practico: Mathieu(Lic)/Baldoni | Estadística Aplicada Fch: Aula 4 Comision_ Joselina Conforti | 12:00-12:30 | ||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | |||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | |||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | |||||||
17 | 14:00-14:30 | Estadística Aplicada Rec: Pab 2 - Aula 2 Teorico_Etcheverria | Taller INFOSTAT Fch: Lab Informatica Teorico_Echeverria,Silvina | Practica Profesional I Rec: Pab 2 - Aula 6 Comision_Silva rivera_Dabidos | Ingles Nivel I Rec: Pab 2 - Lab Idiomas Teorico - Blanchiman (coordinadora)_Holgado | Practica Profesional I Rec: Pab 2 - Aula 6 Comision_Leonel Dentaro | Portugues I Fch: Aula 8 Comision_Gramuglia | 14:00-14:30 | |
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | |||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | |||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | |||||||
21 | 16:00-16:30 | 16:00-16:30 | |||||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | |||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | |||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | |||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | |||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | |||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | |||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | |||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | |||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | |||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | |||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | |||||||
33 |