A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 26/03/2025 04:52 | |||||||
2 | Horarios: | FCH 3ero T | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 1er cuatrim. | |||||
3 | ||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
5 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | ||||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | ||||||
7 | 09:00-09:30 | Portugues N II Rec: Pab 2 - SUM Gramuglia - Comision | Administracion de empresas turísticas y Gestión de Calidad Fch: Aula 6 Teor- Práctico Marconi | 09:00-09:30 | ||||
8 | 09:30-10:00 | Portugues II: Fch: Aula 1 Angelica Kaston | 09:30-10:00 | |||||
9 | 10:00-10:30 | 10:00-10:30 | ||||||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | ||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | ||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | ||||||
13 | 12:00-12:30 | Ingles Nivel II Rec: Pab 2 - Lab Idiomas Teorico/Pactico_Gandur_Coordina Giselle Blanchiman | Ingles Nivel II Rec: Pab 2 - Lab Idiomas Teorico/Pactico_Gandur_Coordina Giselle Blanchiman | 12:00-12:30 | ||||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | ||||||
15 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | ||||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | ||||||
17 | 14:00-14:30 | Practica Profesional II Rec: Pab 3 - Aula 6 Teorico/Practico_Capristo, Valeria Dabidos, Celina Silva, Paula Dentaro, Leonel | Animación y Recreacion Rec: Pab 4 - Aula 2 Comision_Barrena/Romero/ | Practica Profesional II Rec: Pab 3 - Aula 3 Teorico/Practico_Capristo, Valeria Dabidos, Celina Silva, Paula Dentaro, Leonel | 14:00-14:30 | |||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | ||||||
19 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | ||||||
21 | 16:00-16:30 | Animación y Recreación (Sabato) Teorico_ Barrena | 16:00-16:30 | |||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | ||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | ||||||
25 | 18:00-18:30 | Administracion Empresas Turisticas y Gestion de la Calidad Fch: Aula 2 Practico/ Vinsennau | 18:00-18:30 | |||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | ||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | ||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | ||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | ||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | ||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | ||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | ||||||
33 |