A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generado: 06/08/2025 03:27 | ||||||||
2 | Horarios: | FCH 4to T | Actividades de Planificacion Cuatrimestral 2do cuatrim. | ||||||
3 | |||||||||
4 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||
5 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | |||||||
6 | 08:30-09:00 | 08:30-09:00 | |||||||
7 | 09:00-09:30 | Taller de Diseño Tesis Fch: Aula 4 Teorico_Practico Laxalt | Ingles Nivel III Rec: Pab 4 - Aula 3 Teorico/Pactico_Coordina Giselle | 09:00-09:30 | |||||
8 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | |||||||
9 | 10:00-10:30 | Turismo y Desarrollo local Fch: Aula 4 Teorico_Ramirez | 10:00-10:30 | ||||||
10 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | |||||||
11 | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | |||||||
12 | 11:30-12:00 | 11:30-12:00 | |||||||
13 | 12:00-12:30 | Taller de Tesis Fch: Aula 6 Práctico _ Surge | 12:00-12:30 | ||||||
14 | 12:30-13:00 | 12:30-13:00 | |||||||
15 | 13:00-13:30 | Portugues III Rec: Pab 2 - Lab Idiomas Comision_Debora Ferreyra Dos Santos | Portugues III Fch: Aula 1 Teorico_Kaston Ise | 13:00-13:30 | |||||
16 | 13:30-14:00 | 13:30-14:00 | |||||||
17 | 14:00-14:30 | Ingles Nivel III Rec: Pab 2 - Lab Idiomas Teorico/Pactico_Gandur | Taller de Diseño de Tesis c/15 Fch: SUM Gustavo Annessi | Turismo y Desarrollo local Fch: Aula 4 Comision Cacciutto C/15 dias | 14:00-14:30 | ||||
18 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | |||||||
19 | 15:00-15:30 | SEMINARIO TURISMO Rec: Pab 4 - Aula 2 | 15:00-15:30 | ||||||
20 | 15:30-16:00 | 15:30-16:00 | |||||||
21 | 16:00-16:30 | Turismo y desarrollo local Rec: Pab 2 - Aula 1 Teor-Prac / Ramirez | Turismo y Desarrollo local Fch: Aula 4 Comision Cacciutto c/15 dias | Taller de Diseño de Tesis c/15 Fch: SUM Gustavo Annessi | 16:00-16:30 | ||||
22 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | |||||||
23 | 17:00-17:30 | 17:00-17:30 | |||||||
24 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | |||||||
25 | 18:00-18:30 | 18:00-18:30 | |||||||
26 | 18:30-19:00 | 18:30-19:00 | |||||||
27 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | |||||||
28 | 19:30-20:00 | 19:30-20:00 | |||||||
29 | 20:00-20:30 | 20:00-20:30 | |||||||
30 | 20:30-21:00 | 20:30-21:00 | |||||||
31 | 21:00-21:30 | 21:00-21:30 | |||||||
32 | 21:30-22:00 | 21:30-22:00 | |||||||
33 |